DATE E PREZZI
Per una migliore visualizzazione dei prezzi da dispositivo mobile, ruota il telefono in modalità landscape (orizzontale).
ESTATE – 7 GIORNI
Scorri la tabella dei prezzi verso destra per visualizzare i prezzi di tutta la stagione.
Età ________ | Programma _____________________ |
---|---|
18-39 | Multisport part time |
18-39 | Soggiorno flex |
18-39 | Trekking - I sentieri più belli |
18-39 | Sub part time |
18-39 | Corso sub principianti |
18-55 | Sub Explore |
18-55 | Canoa full time |
18-55 | Canoa part time |
18-39 | Catamarano full time |
18-39 | Windsurf full time |
18-39 | Windsurf part time |
18-39 | Catamarano part time |
18-55 | Catamarano full time plus |
18-39 | Wakeboard part time |
18-39 | Barca a vela |
18-55 | Windsurf full time plus |
18-55 | Kitesurf part time |
18-39 | Beach volley part time |
Per visualizzare i prezzi dei soggiorni UCPA di tutte le località disponibili accedi al listino prezzi.