DATE E PREZZI
Per una migliore visualizzazione dei prezzi da dispositivo mobile, ruota il telefono in modalità landscape (orizzontale).
ESTATE – 7 GIORNI
Scorri la tabella dei prezzi verso destra per visualizzare i prezzi di tutta la stagione.
Età________ | Programma____________________ |
---|---|
18-39 | Surf part time |
18-39 | Surf full time |
18-39 | Surf & Kitesurf |
18-39 | Surf & Golf |
18-39 | Surf & Tennis |
18-39 | Surf & Wakeboard |
18-39 | Tennis part time |
18-39 | Tennis full time |
18-39 | Tennis & Golf |
18-55 | Golf part time |
18-55 | Golf full time |
18-39 | Multisport Sport Mix Lacanau |
18-39 | Equitazione part time |
Per visualizzare i prezzi dei soggiorni UCPA di tutte le località disponibili accedi al listino prezzi.