Date e prezzi UCPA Argentiere (Chamonix)
Per una migliore visualizzazione dei listini da dispositivo mobile, ruota il telefono in modalità landscape (orizzontale).
INVERNO – 7 GIORNI
Scorri la tabella dei prezzi verso destra per visualizzare i prezzi di tutta la stagione.
UCPA_Chamonix_Argentiere___________ | 20/12 | 27/12 | 03/01 | 10/01 | 17/01 | 24/01 | 31/01 | 07/02 | 14/02 | 21/02 | 28/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 28/03 | 04/04 | 11/04 | 18/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra: doppia privata (a persona) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Extra: arrivo anticipato al sabato | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Settimana bianca tutto incluso | 695 | 800 | 650 | 705 | 755 | 780 | 805 | 765 | 770 | 770 | 770 | 805 | 780 | 705 | 635 | 585 | 585 | 535 |
Yoga Ciaspole e benessere | 785 | 890 | 740 | 795 | 845 | 895 | 860 | 870 | 795 | 675 | ||||||||
Sci di fondo | 685 | 735 | 760 | 785 | 745 | 750 | 750 | 750 | 785 | |||||||||
Sci Full Time | 775 | 880 | 730 | 785 | 835 | 860 | 885 | 845 | 850 | 850 | 850 | 885 | 860 | 785 | 715 | 665 | 665 | 615 |
Sci full time Under 25 | 579 | 579 | 529 | 529 | 529 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 459 | 459 | 459 |
Sci Full Time principianti | 775 | 880 | 730 | 785 | 835 | 860 | 885 | 845 | 850 | 850 | 850 | 885 | 860 | 785 | 715 | 665 | 665 | 665 |
Sci Plus - Full Time | 850 | 955 | 805 | 860 | 910 | 935 | 960 | 920 | 925 | 925 | 925 | 960 | 935 | 860 | 790 | 740 | 740 | |
Introduzione allo sci freeride - (fp1) | 870 | 975 | 825 | 880 | 930 | 955 | 980 | 940 | 945 | 945 | 945 | 980 | 955 | 880 | 810 | 760 | 760 | 710 |
Sci freeride All Mountain (fp2) | 930 | 1035 | 885 | 940 | 990 | 1015 | 1040 | 1000 | 1005 | 1005 | 1005 | 1040 | 1015 | 940 | 870 | 820 | 820 | 770 |
Sci fuoripista & Vallée Blanche (fp22) | 1015 | 1015 | 1015 | 1050 | 1025 | 950 | 880 | 830 | 830 | |||||||||
Sci freerando & Vallée Blanche (fp2) | 905 | 955 | 875 | |||||||||||||||
Sci freerando (fp3) | 970 | 955 | 960 | 995 | 970 | 825 | ||||||||||||
Sci freeride - Pareti ripide (fp4) | 1145 | 1170 | 1195 | 1155 | 1160 | 1160 | 1160 | 1195 | 1170 | 1095 | 1025 | 975 | ||||||
Sci freerando Evasion (fp3) | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | |||||||||||||
Sci freeride High Mountain (fp3) | 1125 | 1085 | 1090 | 1090 | 1090 | 1125 | 1100 | 1025 | 955 | 905 | 905 | 855 | ||||||
Sci freerando High Mountain (fp4) | 985 | 1115 | 1140 | 1100 | 1105 | 1105 | 1105 | 1115 | 1040 | |||||||||
Introduzione scialpinismo + notte in rifugio (skialp 1) | 930 | 1035 | 885 | 940 | 990 | 1015 | 1040 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1040 | 1015 | 940 | ||||
Scialpinismo Evasion (skialp 2) | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | |||||||||||||
Scialpinismo: regione Monte Bianco (skialp 2) | 1020 | 995 | 920 | 865 | ||||||||||||||
Scialpinismo: ghiacciai del Monte Bianco (skialp 3) | 1130 | 1075 | ||||||||||||||||
Snowboard Full Time principianti | 775 | 880 | 730 | 785 | 835 | 860 | 885 | 845 | 850 | 850 | 850 | 885 | 860 | 785 | 715 | 665 | 665 | 615 |
Introduzione snowboard freeride - (fp1) | 870 | 975 | 825 | 880 | 930 | 955 | 980 | 940 | 945 | 945 | 945 | 955 | 880 | 810 | 760 | |||
Snowboard freeride All Mountain (fp2) | 930 | 1035 | 885 | 940 | 990 | 1015 | 1040 | 1000 | 1005 | 1005 | 1005 | 1040 | 1015 | 940 | 870 | 820 | ||
Splitboard (fp3) | 1000 | 1035 | 1065 | 1000 | 1000 | 1065 | ||||||||||||
Snowboard freeride High Mountain (fp 4) | 1125 | 1090 | 1090 | 1100 | 955 | |||||||||||||
Splitboard High Mountain (fp4) | 1185 | 1090 | 1165 | 1150 | 1155 | 1190 |
Per visualizzare i prezzi dei soggiorni UCPA di tutte le località disponibili accedi al listino prezzi.