DATE E PREZZI UCPA CHAMONIX
Per una migliore visualizzazione dei prezzi da dispositivo mobile, ruota il telefono in modalità landscape (orizzontale).
INVERNO – 7 GIORNI
Scorri la tabella dei prezzi verso destra per visualizzare i prezzi di tutta la stagione.
Pacchetti_UCPA_Chamonix______________ | 20/12 | 27/12 | 03/01 | 10/01 | 17/01 | 24/01 | 31/01 | 07/02 | 14/02 | 21/02 | 28/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 28/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra: arrivo anticipato al sabato | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Extra: doppia privata (a persona) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Settimana bianca senza lezioni | 685 | 790 | 640 | 695 | 745 | 770 | 795 | 755 | 760 | 760 | 760 | 795 | 770 | 695 | 625 |
Sci Full Time | 765 | 870 | 720 | 775 | 825 | 850 | 875 | 835 | 840 | 840 | 840 | 875 | 850 | 775 | 705 |
Sci full time Under 25 | 579 | 579 | 529 | 529 | 529 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
Sci speciale principianti | 765 | 870 | 720 | 775 | 825 | 850 | 875 | 835 | 840 | 840 | 840 | 875 | 850 | 775 | 705 |
Sci Plus - full time | 945 | 795 | 850 | 900 | 925 | 950 | 910 | 915 | 915 | 915 | 950 | 925 | 850 | 780 | |
Introduzione allo sci freeride (livello 1) | 860 | 965 | 815 | 870 | 920 | 945 | 970 | 930 | 935 | 935 | 935 | 970 | 945 | 870 | 800 |
Sci freeride All Mountain (livello 2) | 920 | 1025 | 875 | 930 | 980 | 1005 | 1030 | 990 | 995 | 995 | 995 | 1030 | 1005 | 930 | 860 |
Sci freeride Evasion (livello 3) | 1010 | 1115 | 965 | 1020 | 1070 | 1095 | 1120 | 1080 | 1085 | 1085 | 1085 | 1120 | 1095 | 1020 | 950 |
Sci freeride Evasion + Vallèe Blanche (livello 3) | 1135 | 1160 | 1120 | 1125 | 1125 | 1125 | 1160 | 1135 | 1060 | 990 | |||||
Snowboard Full Time - Speciale principianti | 765 | 870 | 720 | 775 | 825 | 850 | 875 | 835 | 840 | 840 | 840 | 875 | 850 | 775 | 705 |
Snowboard Plus - Full Time | 840 | 945 | 795 | 850 | 900 | 925 | 950 | 910 | 915 | 915 | 915 | 950 | 925 | 850 | 780 |
Snowboard freeride All Mountain (livello 2) | 920 | 1025 | 875 | 930 | 980 | 1005 | 1030 | 990 | 995 | 995 | 995 | 1030 | 1005 | 930 | 860 |
Snowboard freeride Evasion (livello 3) | 1115 | 965 | 1020 | 1070 | 1095 | 1120 | 1080 | 1085 | 1085 | 1085 | 1120 | 1095 | 1020 | 950 |
Per visualizzare i prezzi dei soggiorni UCPA di tutte le località disponibili accedi al listino prezzi.