DATE E PREZZI
Per una migliore visualizzazione dei prezzi da dispositivo mobile, ruota il telefono in modalità landscape (orizzontale).
INVERNO – 7 GIORNI
Scorri la tabella dei prezzi verso destra per visualizzare i prezzi di tutta la stagione.
Pacchetti_La_Plagne___________ | 13/12 | 03/01 | 10/01 | 17/01 | 24/01 | 31/01 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 28/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra: arrivo anticipato al sabato | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Extra: doppia privata (a persona) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Sci part time | 620 | 720 | 775 | 825 | 850 | 875 | 875 | 850 | 775 | 705 |
Sci - speciale principianti | 700 | 800 | 855 | 905 | 930 | 955 | 955 | 930 | 855 | 785 |
Sci freeride All Mountain (fuoripista livello 2) | 845 | 945 | 1000 | 1050 | 1075 | 1100 | 1100 | 1075 | 1000 | 930 |
Snowboard part time | 620 | 720 | 775 | 825 | 850 | 875 | 875 | 850 | 775 | 705 |
Snowboard speciale principianti - full time | 700 | 800 | 855 | 905 | 930 | 955 | 955 | 930 | 855 | 785 |
Sci part time Under 25 | 529 | 529 | 529 | 529 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
Snowboard part time Under 25 | 529 | 529 | 529 | 529 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
Per i prezzi di week end e soggiorni brevi, convenzioni CAI, Sci club, Associazioni sportive, Università e gruppi contattaci a info@ucpa.it.
Per visualizzare i prezzi dei soggiorni UCPA di tutte le località disponibili accedi al listino prezzi.