DATE E PREZZI
Per una migliore visualizzazione dei listini da dispositivo mobile, ruota il telefono in modalità landscape (orizzontale).
INVERNO – 7 GIORNI
Scorri la tabella dei prezzi verso destra per visualizzare i prezzi di tutta la stagione.
Pacchetti_Les_Arcs_______________ | 27/12 | 03/01 | 10/01 | 17/01 | 24/01 | 31/01 | 07/02 | 28/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 28/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra: arrivo anticipato al sabato | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Sci part time | 800 | 650 | 705 | 755 | 780 | 805 | 765 | 770 | 805 | 780 | 705 | 635 |
Sci speciale principianti | 880 | 730 | 785 | 835 | 860 | 885 | 845 | 850 | 885 | 860 | 785 | 715 |
Introduzione sci freeride (livello 1) | 950 | 800 | 855 | 905 | 930 | 955 | 915 | 920 | 955 | 930 | 855 | 785 |
Sci freeride All Mountain (livello 2) | 1020 | 870 | 925 | 975 | 1000 | 1025 | 985 | 990 | 1025 | 1000 | 925 | 855 |
Sci freeride Evasion (livello 3) | 1050 | 1100 | 1060 | 1065 | 1075 | |||||||
Introduzione speed riding | 1165 | 1015 | 1070 | 1120 | 1145 | 1130 | 1135 | 1170 | 1145 | 1070 | 1000 | |
Snowboard part time | 800 | 650 | 705 | 755 | 780 | 805 | 765 | 770 | 805 | 780 | 705 | 635 |
Snowboard speciale principianti | 880 | 785 | 835 | 860 | 885 | 845 | 850 | 885 | 860 | 785 | ||
Sci part time Under 25 | 579 | 529 | 529 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
Per i prezzi di week end e soggiorni brevi, convenzioni CAI, Sci club, Associazioni sportive, Università e gruppi contattaci a info@ucpa.it.
Per visualizzare i prezzi dei soggiorni UCPA di tutte le località disponibili accedi al listino prezzi.