DATE E PREZZI
Per una migliore visualizzazione dei prezzi da dispositivo mobile, ruota il telefono in modalità landscape (orizzontale).
INVERNO – 7 GIORNI
Scorri la tabella dei prezzi verso destra per visualizzare i prezzi di tutta la stagione.
Pacchetti_Tignes________________ | 13/12 | 20/12 | 27/12 | 03/01 | 10/01 | 17/01 | 24/01 | 31/01 | 07/02 | 14/02 | 21/02 | 28/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 28/03 | 04/04 | 11/04 | 18/04 | 25/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra: arrivo anticipato al sabato | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Extra: doppia privata (a persona) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Sci part time | 620 | 765 | 870 | 720 | 775 | 825 | 850 | 875 | 835 | 840 | 840 | 840 | 875 | 850 | 775 | 705 | 655 | 655 | 605 | 605 |
Sci speciale principianti | 845 | 950 | 800 | 855 | 905 | 930 | 955 | 915 | 920 | 920 | 920 | 955 | 930 | 855 | 785 | 735 | 735 | 685 | 685 | |
Sci Full Time | 845 | 950 | 800 | 855 | 905 | 930 | 955 | 915 | 920 | 920 | 920 | 955 | 930 | 855 | 785 | 735 | 735 | 685 | 685 | |
Sci Plus - Full Time | 920 | 1025 | 875 | 930 | 980 | 1005 | 1030 | 1030 | 1005 | 930 | 860 | 810 | 810 | 760 | 760 | |||||
Introduzione sci freeride - full time (livello 1) | 910 | 1015 | 865 | 920 | 970 | 995 | 1020 | 1020 | 995 | 920 | 850 | 800 | 800 | 750 | 750 | |||||
Sci freeride All Mountain (livello 2) | 785 | 930 | 1035 | 885 | 940 | 990 | 1015 | 1040 | 1000 | 1005 | 1005 | 1005 | 1040 | 1015 | 940 | 870 | 820 | 820 | 770 | 770 |
Snowboard part time | 765 | 870 | 720 | 775 | 825 | 850 | 875 | 835 | 840 | 840 | 840 | 875 | 850 | 775 | 705 | 655 | 655 | 605 | 605 | |
Snowboard speciale principianti | 845 | 950 | 800 | 855 | 905 | 930 | 955 | 915 | 920 | 920 | 920 | 955 | 930 | 855 | 785 | 735 | 735 | 685 | 685 | |
Sci part time Under 25 | 529 | 579 | 579 | 529 | 529 | 529 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 459 | 459 | 459 | 459 |
Snowboard part time Under 25 | 579 | 579 | 529 | 529 | 529 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 459 | 459 | 459 | 459 |
Per i prezzi di week end e soggiorni brevi, convenzioni CAI, Sci club, Associazioni sportive, Università e gruppi contattaci a info@ucpa.it.
Per visualizzare i prezzi dei soggiorni UCPA di tutte le località disponibili accedi al listino prezzi.