DATE E PREZZI
Per una migliore visualizzazione dei prezzi da dispositivo mobile, ruota il telefono in modalità landscape (orizzontale).
INVERNO – 7 GIORNI
Scorri la tabella dei prezzi verso destra per visualizzare i prezzi di tutta la stagione.
Pacchetti_Val__d'Isere_____________ | 06/12 | 13/12 | 20/12 | 27/12 | 03/01 | 10/01 | 17/01 | 24/01 | 31/01 | 07/02 | 14/02 | 21/02 | 28/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 28/03 | 04/04 | 11/04 | 18/04 | 25/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra: arrivo anticipato al sabato | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Settimana bianca senza lezioni | 610 | 610 | 755 | 860 | 710 | 765 | 815 | 840 | 865 | 825 | 830 | 830 | 830 | 865 | 840 | 765 | 695 | 645 | 645 | 595 | 595 |
Sci part time | 620 | 620 | 765 | 870 | 720 | 775 | 825 | 850 | 875 | 835 | 840 | 840 | 840 | 875 | 850 | 775 | 705 | 655 | 655 | 605 | 605 |
Sci Full Time | 700 | 700 | 845 | 950 | 800 | 855 | 905 | 930 | 955 | 915 | 920 | 920 | 920 | 955 | 930 | 855 | 785 | 735 | 735 | 685 | 685 |
Sci speciale principianti | 700 | 700 | 845 | 950 | 800 | 855 | 905 | 930 | 955 | 915 | 920 | 920 | 920 | 955 | 930 | 855 | 785 | 735 | 735 | 685 | 685 |
Sci freeride All Mountain (livello 2) | 885 | 885 | 1030 | 1135 | 985 | 1040 | 1090 | 1115 | 1140 | 1100 | 1105 | 1105 | 1105 | 1140 | 1115 | 1040 | 970 | 920 | 920 | 870 | |
Sci freeride Expert (livello 3) | 890 | 890 | 1035 | 1140 | 990 | 1045 | 1095 | 1120 | 1145 | 1105 | 1110 | 1110 | 1110 | 1145 | 1120 | 1045 | 975 | 925 | 925 | 875 | |
Sci freerando (livello 2/3) | 980 | 980 | 1125 | 1230 | 1080 | 1135 | 1185 | 1210 | 1235 | 1195 | 1200 | 1200 | 1200 | 1235 | 1210 | 1135 | 1065 | 1015 | 1015 | 965 | |
Snowboard part time | 620 | 620 | 765 | 870 | 720 | 775 | 825 | 850 | 875 | 835 | 840 | 840 | 840 | 875 | 850 | 775 | 705 | 655 | 655 | 605 | 605 |
Snowboard Full Time | 700 | 700 | 845 | 950 | 800 | 855 | 905 | 930 | 955 | 915 | 920 | 920 | 920 | 955 | 930 | 855 | 785 | 735 | 735 | 685 | 685 |
Snowboard speciale principianti | 700 | 700 | 845 | 950 | 800 | 855 | 905 | 930 | 955 | 915 | 920 | 920 | 920 | 955 | 930 | 855 | 785 | 735 | 735 | 685 | 685 |
Snowboard freeride All Mountain (livello 2) | 885 | 885 | 1030 | 1135 | 985 | 1040 | 1090 | 1115 | 1140 | 1100 | 1105 | 1105 | 1105 | 1140 | 1115 | 1040 | 970 | 920 | 920 | 870 | |
Snowboard freeride Expert (livello 3) | 890 | 890 | 1035 | 1140 | 990 | 1045 | 1095 | 1120 | 1145 | 1105 | 1110 | 1110 | 1110 | 1145 | 1120 | 1045 | 975 | 925 | 925 | 875 | |
Sci part time Under 25 | 529 | 529 | 579 | 579 | 529 | 529 | 529 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 459 | 459 | 459 | 459 |
Snowboard part time Under 25 | 529 | 529 | 579 | 579 | 529 | 529 | 529 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 459 | 459 | 459 | 459 |
Per i prezzi di week end e soggiorni brevi, convenzioni CAI, Sci club, Associazioni sportive, Università e gruppi contattaci a info@ucpa.it.
Per visualizzare i prezzi dei soggiorni UCPA di tutte le località disponibili accedi al listino prezzi.