SISTEMAZIONE 7GG
TUTTO INCLUSO DA 499€
PENSIONE COMPLETA
SKIPASS 6.5 GG
NOLEGGIO 6.5 GG
ISTRUTTORE / GUIDA 5 GG

MONTAGNA DA VIVERE
Per chi in montagna ci va per sciare e lascia tutto il resto in secondo piano, per chi non vede l’ora di alzarsi la mattina per passare un’altra giornata sulla neve. 7 giorni che non dimenticherai facilmente, accompagnato da un gruppo del tuo livello e da un istruttore o guida alpina. Scegli attività, settimana e località che preferisci e parti in compagnia o da solo. Che tu sia un completo principiante o abbia fatto già diverse stagioni non fa differenza, UCPA Vacanze organizza camp adatti a tutti i livelli, ogni settimana da dicembre a aprile.
CONCEPT
Internazionale e sportivo. I viaggi UCPA Vacanze sono diversi da quelli che hai provato fino adesso ( qui trovi il racconto di una settimana tipo). Le strutture sono villaggi sportivi che ospitano tra 150 e 300 persone provenienti da tutta Europa, impegnate in attività diverse. La giornata solitamente inizia tra le 8 e 30 e le 9 e 15: i corsi part time durano solamente mezza giornata (12 ore complessive), mentre chi partecipa ai camp full time ha lezioni sia di mattina che di pomeriggio ( 23 ore complessive ).
Dove? Nelle più rinomate località delle Alpi francesi: Chamonix, Les 2 Alpes, Val Thorens, Tignes, La Plagne, Serre Chevalier… e molte altre.


UN’ESPERIENZA DA CONDIVIDERE
Parti da solo? Nessun problema, condividerai la camera con altri compagni di avventura. Sono tanti i clienti UCPA Vacanze che arrivando da soli e ripartono con una rete di amici con cui continuano a viaggiare anno dopo anno.
Se parti accompagnato puoi soggiornare in una camera multipla o prenotare una camera doppia ( con un piccolo supplemento, disponibilità limitata). UCPA Vacanze è la soluzione perfetta se tu e i tuoi amici avete livelli diversi o volete provare attività diverse (ad esempio fuoripista, scialpinismo, splitboard…). Rimarrai meravigliato da quanto puoi migliorare con una settimana di istruttore in un gruppo del tuo livello. Una volta provato, non tornerai più indietro!
Vuoi saperne di più? Approfondisci il concept UCPA e trova risposta alle domande frequenti.
Ottima organizzazione, personale cordiale, ottima cucina (varia e abbondante) e struttura ordinata e pulita. Ottimo rapporto qualità prezzo, anzi, il costo è decisamente inferiore a ciò che il soggiorno offre. Consiglio a tutti questa esperienza, e spero che UCPA possa diventare più “famosa” in Italia.
Martina – UCPA Les 2 Alpes
Cerca soggiorno
UCPA Vacanze: Sport. Passione. Montagna.
Oltre 100 mila persone accomunate dalla passione per le attività outdoor viaggiano con UCPA ogni anno.
U – Ci – Pi – A sta per Union des Centres Sportifs de Plein Air (Unione Centri Sportivi Outdoor) ed è un’associazione senza scopo di lucro francese con l’obiettivo di rendere lo sport più accessibile. E’ anche una delle più grandi scuole di sci e snowboard d’Europa, con centinaia di istruttori e guide alpine che lavorano nei villaggi sportivi UCPA.
Cerca un soggiorno per accedere ai dettagli dei nostri camp o esplora il listino prezzi per conoscere i prezzi di tutte le proposte UCPA Vacanze per questo inverno.
Camp top rated
Camp di 7 giorni e settimane bianche
Seleziona la località che desideri e scorri la tabella dei prezzi verso destra per visualizzare i prezzi di tutto l’inverno.
Tutti i prezzi includono soggiorno + pensione completa + skipass + istruttore/guida + noleggio se non diversamente indicato. I prezzi del listino si intendono per soggiorni in camera multipla.
Per i prezzi di week end e soggiorni brevi, convenzioni CAI, Sci club, Associazioni sportive, Università e gruppi contattaci a info@ucpa.it.
Scorri la tabella dei prezzi verso destra per visualizzare i prezzi di tutto l’inverno. Per una migliore visualizzazione da mobile, ruota il telefono in modalità landscape (orizzontale).
Pacchetti_Les_2_Alpes______________ | 20/12 | 27/12 | 03/01 | 10/01 | 17/01 | 24/01 | 31/01 | 07/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 04/04 | 11/04 | 18/04 | 25/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra: arrivo anticipato al sabato | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Extra: camera doppia (a persona) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Extra: camera da 4 (a persona) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Snowboard speciale principianti - part time | 760 | 610 | 665 | 715 | 765 | 725 | 765 | 740 | 665 | 545 | 545 | 495 | 495 | ||
Snowboard part time | 655 | 760 | 610 | 665 | 715 | 740 | 765 | 725 | 765 | 740 | 665 | 545 | 545 | 495 | 495 |
Snowboard part time Under 25 | 579 | 579 | 529 | 529 | 529 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 459 | 459 | 459 | 459 |
Sci speciale principianti | 760 | 610 | 665 | 715 | 765 | 725 | 765 | 740 | 665 | 545 | 545 | 495 | 495 | ||
Sci part time | 655 | 760 | 610 | 665 | 715 | 740 | 765 | 725 | 765 | 740 | 665 | 545 | 545 | 495 | 495 |
Sci part time Under 25 | 579 | 579 | 529 | 529 | 529 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 459 | 459 | 459 | 459 |
Come faccio a sapere qual’è il mio livello?
Supplementi opzionali, intesi a persona per tutta la durata del soggiorno
Arrivo anticipato (notte del sabato e cena): 60€
Camera doppia: 50€
Scorri la tabella dei prezzi verso destra per visualizzare i prezzi di tutto l’inverno. Per una migliore visualizzazione da mobile, ruota il telefono in modalità landscape (orizzontale).
Pacchetti_Val_Thorens__________ | 13/12 | 20/12 | 27/12 | 03/01 | 10/01 | 17/01 | 24/01 | 31/01 | 07/02 | 14/02 | 21/02 | 28/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 28/03 | 04/04 | 11/04 | 18/04 | 25/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra: arrivo anticipato al sabato | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Extra: Doppia privata (a persona) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Settimana bianca senza lezioni | 610 | 755 | 860 | 710 | 765 | 815 | 840 | 865 | 825 | 830 | 830 | 830 | 865 | 840 | 765 | 695 | 645 | 645 | 595 | 595 |
Settimana bianca senza lezioni - skipass 3 Vallèes | 860 | 965 | 815 | 870 | 920 | 945 | 970 | 930 | 935 | 935 | 935 | 970 | 945 | 870 | 800 | 750 | 750 | 700 | 700 | |
Sci part time | 620 | 765 | 870 | 720 | 775 | 825 | 850 | 875 | 835 | 840 | 840 | 840 | 875 | 850 | 775 | 705 | 655 | 655 | 605 | 605 |
Sci Full Time | 845 | 950 | 800 | 855 | 905 | 930 | 955 | 915 | 920 | 920 | 920 | 955 | 930 | 855 | 785 | 735 | 735 | 685 | 685 | |
Sci speciale debuttanti | 700 | 845 | 950 | 800 | 855 | 905 | 930 | 955 | 915 | 920 | 920 | 920 | 955 | 930 | 855 | 785 | 735 | 735 | 685 | 685 |
Tour Skiarea 3 Vallées – Sci full-time | 1005 | 1110 | 960 | 1015 | 1065 | 1090 | 1115 | 1075 | 1080 | 1080 | 1080 | 1115 | 1090 | 1015 | 945 | 895 | 895 | 845 | ||
Introduzione allo sci fuoripista - Part time | 845 | 930 | 955 | 915 | 920 | 920 | 920 | 785 | 735 | 735 | 685 | |||||||||
Introduzione allo sci freeride - (livello 1) | 955 | 1060 | 910 | 965 | 1015 | 1040 | 1065 | 1025 | 1030 | 1065 | 1040 | 895 | 795 | |||||||
Sci freeride All Mountain (livello 2) | 990 | 1095 | 945 | 1000 | 1050 | 1100 | 1060 | 1065 | 1065 | 1065 | 1100 | 1075 | 930 | 880 | 830 | |||||
Sci freeride Expert (livello 3) | 1010 | 1115 | 965 | 1020 | 1070 | 1120 | 1080 | 1085 | 1085 | 1085 | 1095 | 1020 | 900 | 900 | ||||||
Sci freerando - (livello 3) | 1020 | 975 | 1030 | 1080 | 1105 | 1090 | 1095 | 1095 | 1095 | 1130 | 1030 | 910 | ||||||||
Snowboard + Skipass 3 Vallèes | 1005 | 1110 | 960 | 1015 | 1065 | 1090 | 1115 | 1075 | 1080 | 1080 | 1080 | 1115 | 1090 | 1015 | 945 | 895 | 895 | 845 | ||
Snowboard Full-time | 700 | 845 | 950 | 800 | 855 | 905 | 930 | 955 | 915 | 920 | 920 | 920 | 955 | 930 | 855 | 785 | 735 | 735 | 685 | 685 |
Snowboard speciale principianti | 700 | 845 | 950 | 800 | 855 | 905 | 930 | 955 | 915 | 920 | 920 | 920 | 955 | 930 | 855 | 785 | 735 | 735 | 685 | 685 |
Introduzione allo snowboard freeride - (livello 1) | 955 | 845 | ||||||||||||||||||
Snowboard freeride All Mountain (livello 2) | 990 | 1075 | 1000 | 880 | 830 | |||||||||||||||
Snowboard freeride Expert (livello 3) | 1020 | 1085 | 1085 | 1120 | 950 | |||||||||||||||
Sci part time Under 25 | 529 | 579 | 579 | 529 | 529 | 529 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 459 | 459 | 459 | 459 |
Come faccio a sapere qual’è il mio livello?
Supplementi opzionali, intesi a persona per tutta la durata del soggiorno
Arrivo anticipato (notte del sabato e cena): 60€
Camera doppia: 195€
Scorri la tabella dei prezzi verso destra per visualizzare i prezzi di tutto l’inverno. Per una migliore visualizzazione da mobile, ruota il telefono in modalità landscape (orizzontale).
UCPA_Chamonix_Argentiere___________ | 20/12 | 27/12 | 03/01 | 10/01 | 17/01 | 24/01 | 31/01 | 07/02 | 14/02 | 21/02 | 28/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 28/03 | 04/04 | 11/04 | 18/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra: doppia privata (a persona) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Extra: arrivo anticipato al sabato | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Settimana bianca tutto incluso | 695 | 800 | 650 | 705 | 755 | 780 | 805 | 765 | 770 | 770 | 770 | 805 | 780 | 705 | 635 | 585 | 585 | 535 |
Yoga Ciaspole e benessere | 785 | 890 | 740 | 795 | 845 | 895 | 860 | 870 | 795 | 675 | ||||||||
Sci di fondo | 685 | 735 | 760 | 785 | 745 | 750 | 750 | 750 | 785 | |||||||||
Sci Full Time | 775 | 880 | 730 | 785 | 835 | 860 | 885 | 845 | 850 | 850 | 850 | 885 | 860 | 785 | 715 | 665 | 665 | 615 |
Sci full time Under 25 | 579 | 579 | 529 | 529 | 529 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 459 | 459 | 459 |
Sci Full Time principianti | 775 | 880 | 730 | 785 | 835 | 860 | 885 | 845 | 850 | 850 | 850 | 885 | 860 | 785 | 715 | 665 | 665 | 665 |
Sci Plus - Full Time | 850 | 955 | 805 | 860 | 910 | 935 | 960 | 920 | 925 | 925 | 925 | 960 | 935 | 860 | 790 | 740 | 740 | |
Introduzione allo sci freeride - (fp1) | 870 | 975 | 825 | 880 | 930 | 955 | 980 | 940 | 945 | 945 | 945 | 980 | 955 | 880 | 810 | 760 | 760 | 710 |
Sci freeride All Mountain (fp2) | 930 | 1035 | 885 | 940 | 990 | 1015 | 1040 | 1000 | 1005 | 1005 | 1005 | 1040 | 1015 | 940 | 870 | 820 | 820 | 770 |
Sci fuoripista & Vallée Blanche (fp22) | 1015 | 1015 | 1015 | 1050 | 1025 | 950 | 880 | 830 | 830 | |||||||||
Sci freerando & Vallée Blanche (fp2) | 905 | 955 | 875 | |||||||||||||||
Sci freerando (fp3) | 970 | 955 | 960 | 995 | 970 | 825 | ||||||||||||
Sci freeride - Pareti ripide (fp4) | 1145 | 1170 | 1195 | 1155 | 1160 | 1160 | 1160 | 1195 | 1170 | 1095 | 1025 | 975 | ||||||
Sci freerando Evasion (fp3) | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | |||||||||||||
Sci freeride High Mountain (fp3) | 1125 | 1085 | 1090 | 1090 | 1090 | 1125 | 1100 | 1025 | 955 | 905 | 905 | 855 | ||||||
Sci freerando High Mountain (fp4) | 985 | 1115 | 1140 | 1100 | 1105 | 1105 | 1105 | 1115 | 1040 | |||||||||
Introduzione scialpinismo + notte in rifugio (skialp 1) | 930 | 1035 | 885 | 940 | 990 | 1015 | 1040 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1040 | 1015 | 940 | ||||
Scialpinismo Evasion (skialp 2) | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | |||||||||||||
Scialpinismo: regione Monte Bianco (skialp 2) | 1020 | 995 | 920 | 865 | ||||||||||||||
Scialpinismo: ghiacciai del Monte Bianco (skialp 3) | 1130 | 1075 | ||||||||||||||||
Snowboard Full Time principianti | 775 | 880 | 730 | 785 | 835 | 860 | 885 | 845 | 850 | 850 | 850 | 885 | 860 | 785 | 715 | 665 | 665 | 615 |
Introduzione snowboard freeride - (fp1) | 870 | 975 | 825 | 880 | 930 | 955 | 980 | 940 | 945 | 945 | 945 | 955 | 880 | 810 | 760 | |||
Snowboard freeride All Mountain (fp2) | 930 | 1035 | 885 | 940 | 990 | 1015 | 1040 | 1000 | 1005 | 1005 | 1005 | 1040 | 1015 | 940 | 870 | 820 | ||
Splitboard (fp3) | 1000 | 1035 | 1065 | 1000 | 1000 | 1065 | ||||||||||||
Snowboard freeride High Mountain (fp 4) | 1125 | 1090 | 1090 | 1100 | 955 | |||||||||||||
Splitboard High Mountain (fp4) | 1185 | 1090 | 1165 | 1150 | 1155 | 1190 |
Come faccio a sapere qual’è il mio livello?
Supplementi opzionali, intesi a persona per tutta la durata del soggiorno
Arrivo anticipato (notte del sabato e cena): 60€
Camera doppia: 100€
Scorri la tabella dei prezzi verso destra per visualizzare i prezzi di tutto l’inverno. Per una migliore visualizzazione da mobile, ruota il telefono in modalità landscape (orizzontale).
Pacchetti_UCPA_Chamonix______________ | 20/12 | 27/12 | 03/01 | 10/01 | 17/01 | 24/01 | 31/01 | 07/02 | 14/02 | 21/02 | 28/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 28/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra: arrivo anticipato al sabato | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Extra: doppia privata (a persona) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Settimana bianca senza lezioni | 685 | 790 | 640 | 695 | 745 | 770 | 795 | 755 | 760 | 760 | 760 | 795 | 770 | 695 | 625 |
Sci Full Time | 765 | 870 | 720 | 775 | 825 | 850 | 875 | 835 | 840 | 840 | 840 | 875 | 850 | 775 | 705 |
Sci full time Under 25 | 579 | 579 | 529 | 529 | 529 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
Sci speciale principianti | 765 | 870 | 720 | 775 | 825 | 850 | 875 | 835 | 840 | 840 | 840 | 875 | 850 | 775 | 705 |
Sci Plus - full time | 945 | 795 | 850 | 900 | 925 | 950 | 910 | 915 | 915 | 915 | 950 | 925 | 850 | 780 | |
Introduzione allo sci freeride (livello 1) | 860 | 965 | 815 | 870 | 920 | 945 | 970 | 930 | 935 | 935 | 935 | 970 | 945 | 870 | 800 |
Sci freeride All Mountain (livello 2) | 920 | 1025 | 875 | 930 | 980 | 1005 | 1030 | 990 | 995 | 995 | 995 | 1030 | 1005 | 930 | 860 |
Sci freeride Evasion (livello 3) | 1010 | 1115 | 965 | 1020 | 1070 | 1095 | 1120 | 1080 | 1085 | 1085 | 1085 | 1120 | 1095 | 1020 | 950 |
Sci freeride Evasion + Vallèe Blanche (livello 3) | 1135 | 1160 | 1120 | 1125 | 1125 | 1125 | 1160 | 1135 | 1060 | 990 | |||||
Snowboard Full Time - Speciale principianti | 765 | 870 | 720 | 775 | 825 | 850 | 875 | 835 | 840 | 840 | 840 | 875 | 850 | 775 | 705 |
Snowboard Plus - Full Time | 840 | 945 | 795 | 850 | 900 | 925 | 950 | 910 | 915 | 915 | 915 | 950 | 925 | 850 | 780 |
Snowboard freeride All Mountain (livello 2) | 920 | 1025 | 875 | 930 | 980 | 1005 | 1030 | 990 | 995 | 995 | 995 | 1030 | 1005 | 930 | 860 |
Snowboard freeride Evasion (livello 3) | 1115 | 965 | 1020 | 1070 | 1095 | 1120 | 1080 | 1085 | 1085 | 1085 | 1120 | 1095 | 1020 | 950 |
Come faccio a sapere qual’è il mio livello?
Supplementi opzionali, intesi a persona per tutta la durata del soggiorno
Arrivo anticipato (notte del sabato e cena): 60€
Camera doppia: 100€
Scorri la tabella dei prezzi verso destra per visualizzare i prezzi di tutto l’inverno. Per una migliore visualizzazione da mobile, ruota il telefono in modalità landscape (orizzontale).
Pacchetti_Serre_Chevalier____________ | 27/12 | 03/01 | 10/01 | 17/01 | 24/01 | 31/01 | 07/02 | 14/02 | 21/02 | 28/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 28/03 | 04/04 | 11/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra: arrivo anticipato al sabato | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Extra: doppia privata (a persona) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sci part time | 820 | 670 | 725 | 775 | 800 | 825 | 785 | 790 | 790 | 790 | 825 | 800 | 725 | 655 | 605 | 605 |
Sci Full time | 900 | 750 | 805 | 855 | 880 | 905 | 865 | 870 | 870 | 870 | 905 | 880 | 805 | 735 | 685 | 685 |
Sci speciale principianti | 900 | 750 | 805 | 855 | 880 | 905 | 865 | 870 | 870 | 870 | 905 | 880 | 805 | 735 | 685 | 685 |
Sci freeride part time (livello 1) | 955 | 805 | 860 | 910 | 935 | 960 | 920 | 925 | 925 | 925 | 960 | 935 | 860 | 790 | 740 | 740 |
Sci freeride All Mountain (livello 2) | 1085 | 935 | 990 | 1040 | 1065 | 1090 | 1050 | 1055 | 1055 | 1055 | 1090 | 1065 | 990 | 920 | 870 | 870 |
Sci freeride Evasion - (livello 3) | 1135 | 985 | 1040 | 1090 | 1115 | 1140 | 1100 | 1105 | 1105 | 1105 | 1140 | 1115 | 1040 | 970 | 920 | 920 |
Scialpinismo - (skialp 1) | 855 | 880 | 905 | 870 | 875 | 875 | 875 | 905 | ||||||||
Snowboard part time | 820 | 670 | 725 | 775 | 800 | 825 | 785 | 790 | 790 | 790 | 825 | 800 | 725 | 655 | 605 | 605 |
Snowboard Full Time | 900 | 750 | 805 | 855 | 880 | 905 | 865 | 870 | 870 | 870 | 905 | 880 | 805 | 735 | 685 | 685 |
Snowboard Speciale principianti | 900 | 750 | 805 | 855 | 880 | 905 | 865 | 870 | 870 | 870 | 905 | 880 | 805 | 735 | 685 | 685 |
Introduzione Snowboard freeride - Part time (livello 1) | 955 | 805 | 860 | 910 | 935 | 960 | 920 | 925 | 925 | 925 | 960 | 935 | 860 | 790 | 740 | 740 |
Snowboard freeride Evasion - (livello 3) | 1135 | 985 | 1040 | 1090 | 1115 | 1140 | 1100 | 1105 | 1105 | 1105 | 1140 | 1115 | 1040 | 970 | 920 | 920 |
Escursioni con le ciaspole | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | ||||
Sci di fondo - Skating | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
Introduzione allo sci di fondo | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Sci part time Under 25 | 579 | 529 | 529 | 529 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 459 | 459 |
Snowboard part time Under 25 | 579 | 529 | 529 | 529 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 459 | 459 |
Come faccio a sapere qual’è il mio livello?
Supplementi opzionali, intesi a persona per tutta la durata del soggiorno
Arrivo anticipato (notte del sabato e cena): 60€
Camera doppia: 80€
Scorri la tabella dei prezzi verso destra per visualizzare i prezzi di tutto l’inverno. Per una migliore visualizzazione da mobile, ruota il telefono in modalità landscape (orizzontale).
Pacchetti_Tignes________________ | 13/12 | 20/12 | 27/12 | 03/01 | 10/01 | 17/01 | 24/01 | 31/01 | 07/02 | 14/02 | 21/02 | 28/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 28/03 | 04/04 | 11/04 | 18/04 | 25/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra: arrivo anticipato al sabato | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Extra: doppia privata (a persona) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Sci part time | 620 | 765 | 870 | 720 | 775 | 825 | 850 | 875 | 835 | 840 | 840 | 840 | 875 | 850 | 775 | 705 | 655 | 655 | 605 | 605 |
Sci speciale principianti | 845 | 950 | 800 | 855 | 905 | 930 | 955 | 915 | 920 | 920 | 920 | 955 | 930 | 855 | 785 | 735 | 735 | 685 | 685 | |
Sci Full Time | 845 | 950 | 800 | 855 | 905 | 930 | 955 | 915 | 920 | 920 | 920 | 955 | 930 | 855 | 785 | 735 | 735 | 685 | 685 | |
Sci Plus - Full Time | 920 | 1025 | 875 | 930 | 980 | 1005 | 1030 | 1030 | 1005 | 930 | 860 | 810 | 810 | 760 | 760 | |||||
Introduzione sci freeride - full time (livello 1) | 910 | 1015 | 865 | 920 | 970 | 995 | 1020 | 1020 | 995 | 920 | 850 | 800 | 800 | 750 | 750 | |||||
Sci freeride All Mountain (livello 2) | 785 | 930 | 1035 | 885 | 940 | 990 | 1015 | 1040 | 1000 | 1005 | 1005 | 1005 | 1040 | 1015 | 940 | 870 | 820 | 820 | 770 | 770 |
Snowboard part time | 765 | 870 | 720 | 775 | 825 | 850 | 875 | 835 | 840 | 840 | 840 | 875 | 850 | 775 | 705 | 655 | 655 | 605 | 605 | |
Snowboard speciale principianti | 845 | 950 | 800 | 855 | 905 | 930 | 955 | 915 | 920 | 920 | 920 | 955 | 930 | 855 | 785 | 735 | 735 | 685 | 685 | |
Sci part time Under 25 | 529 | 579 | 579 | 529 | 529 | 529 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 459 | 459 | 459 | 459 |
Snowboard part time Under 25 | 579 | 579 | 529 | 529 | 529 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 459 | 459 | 459 | 459 |
Come faccio a sapere qual’è il mio livello?
Supplementi opzionali, intesi a persona per tutta la durata del soggiorno
Arrivo anticipato (notte del sabato e cena): 60€
Camera doppia: 100€
Scorri la tabella dei prezzi verso destra per visualizzare i prezzi di tutto l’inverno. Per una migliore visualizzazione da mobile, ruota il telefono in modalità landscape (orizzontale).
Pacchetti_Val__d'Isere_____________ | 06/12 | 13/12 | 20/12 | 27/12 | 03/01 | 10/01 | 17/01 | 24/01 | 31/01 | 07/02 | 14/02 | 21/02 | 28/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 28/03 | 04/04 | 11/04 | 18/04 | 25/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra: arrivo anticipato al sabato | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Settimana bianca senza lezioni | 610 | 610 | 755 | 860 | 710 | 765 | 815 | 840 | 865 | 825 | 830 | 830 | 830 | 865 | 840 | 765 | 695 | 645 | 645 | 595 | 595 |
Sci part time | 620 | 620 | 765 | 870 | 720 | 775 | 825 | 850 | 875 | 835 | 840 | 840 | 840 | 875 | 850 | 775 | 705 | 655 | 655 | 605 | 605 |
Sci Full Time | 700 | 700 | 845 | 950 | 800 | 855 | 905 | 930 | 955 | 915 | 920 | 920 | 920 | 955 | 930 | 855 | 785 | 735 | 735 | 685 | 685 |
Sci speciale principianti | 700 | 700 | 845 | 950 | 800 | 855 | 905 | 930 | 955 | 915 | 920 | 920 | 920 | 955 | 930 | 855 | 785 | 735 | 735 | 685 | 685 |
Sci freeride All Mountain (livello 2) | 885 | 885 | 1030 | 1135 | 985 | 1040 | 1090 | 1115 | 1140 | 1100 | 1105 | 1105 | 1105 | 1140 | 1115 | 1040 | 970 | 920 | 920 | 870 | |
Sci freeride Expert (livello 3) | 890 | 890 | 1035 | 1140 | 990 | 1045 | 1095 | 1120 | 1145 | 1105 | 1110 | 1110 | 1110 | 1145 | 1120 | 1045 | 975 | 925 | 925 | 875 | |
Sci freerando (livello 2/3) | 980 | 980 | 1125 | 1230 | 1080 | 1135 | 1185 | 1210 | 1235 | 1195 | 1200 | 1200 | 1200 | 1235 | 1210 | 1135 | 1065 | 1015 | 1015 | 965 | |
Snowboard part time | 620 | 620 | 765 | 870 | 720 | 775 | 825 | 850 | 875 | 835 | 840 | 840 | 840 | 875 | 850 | 775 | 705 | 655 | 655 | 605 | 605 |
Snowboard Full Time | 700 | 700 | 845 | 950 | 800 | 855 | 905 | 930 | 955 | 915 | 920 | 920 | 920 | 955 | 930 | 855 | 785 | 735 | 735 | 685 | 685 |
Snowboard speciale principianti | 700 | 700 | 845 | 950 | 800 | 855 | 905 | 930 | 955 | 915 | 920 | 920 | 920 | 955 | 930 | 855 | 785 | 735 | 735 | 685 | 685 |
Snowboard freeride All Mountain (livello 2) | 885 | 885 | 1030 | 1135 | 985 | 1040 | 1090 | 1115 | 1140 | 1100 | 1105 | 1105 | 1105 | 1140 | 1115 | 1040 | 970 | 920 | 920 | 870 | |
Snowboard freeride Expert (livello 3) | 890 | 890 | 1035 | 1140 | 990 | 1045 | 1095 | 1120 | 1145 | 1105 | 1110 | 1110 | 1110 | 1145 | 1120 | 1045 | 975 | 925 | 925 | 875 | |
Sci part time Under 25 | 529 | 529 | 579 | 579 | 529 | 529 | 529 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 459 | 459 | 459 | 459 |
Snowboard part time Under 25 | 529 | 529 | 579 | 579 | 529 | 529 | 529 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 459 | 459 | 459 | 459 |
Come faccio a sapere qual’è il mio livello?
Supplementi opzionali, intesi a persona per tutta la durata del soggiorno
Arrivo anticipato (notte del sabato e cena): 60€
Camera doppia: 50€
Scorri la tabella dei prezzi verso destra per visualizzare i prezzi di tutto l’inverno. Per una migliore visualizzazione da mobile, ruota il telefono in modalità landscape (orizzontale).
Pacchetti_La_Plagne___________ | 13/12 | 03/01 | 10/01 | 17/01 | 24/01 | 31/01 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 28/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra: arrivo anticipato al sabato | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Extra: doppia privata (a persona) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Sci part time | 620 | 720 | 775 | 825 | 850 | 875 | 875 | 850 | 775 | 705 |
Sci - speciale principianti | 700 | 800 | 855 | 905 | 930 | 955 | 955 | 930 | 855 | 785 |
